<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/xsl/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:ppp="http://blog.sohu.com/rss/module/ppp/"
	>

	<channel>
		<title>融信投资</title>
		<link>http://roxo.blog.sohu.com/</link>
		<description><![CDATA[&#8220;融信(私募)基金&#8221;操盘日记]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:31:13 +0800</pubDate>
		<generator>搜狐博客</generator>
		<ppp:ebi>a2dcfda792</ppp:ebi>
		<image>
			<title>http://blog.sohu.com</title>
			<url>http://js.pp.sohu.com/ppp/blog/images/common/logo_150_60.gif</url>
			<link>http://blog.sohu.com/</link>
			<width>100</width>
			<height>43</height>
			<description>搜狐博客</description>
		</image>
		<item>
			<title>加仓中科英华</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/73822925.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/73822925.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:31:13 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/73822925.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>今日开盘后不久，安信信托向下突破前一交易日低点，随后以24.96元卖出。十点后以均价13.81元补回上周卖出的乐山电力（600644）。</p>
<p>11:17中科英华（600110）涨停打开，立刻以停板价15.95元加仓该股。</p>
<p>收盘前分别以7.39元、8.98元卖出中达股份、江苏申龙。</p>
<p>目前持仓情况：中科英华（600110）、高新发展（000628）、乐山电力（600644）；&nbsp;1只停牌股：*ST迪康（600466）。 &nbsp;持仓比例87％。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>换仓</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/73722522.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/73722522.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 23:40:03 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/73722522.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>本周二起因私事外出，今日才回到成都。不料许多股价已面目全非，同事们按照先减仓后加仓的策略进行了换票操作。只是很不幸，复牌的中达股份、江苏申龙又遭遇安信信托同样的命运。</p>
<p>目前持仓情况：高新发展（000628）、中科英华（600110）、安信信托（600816）、中达股份（600074）、江苏申龙（600401）；&nbsp;1只停牌股：*ST迪康（600466）。 &nbsp;持仓比例93％。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>减仓乐电加仓安信</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/73132429.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/73132429.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:38:24 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/73132429.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>周一开盘后以14.23元卖出部分乐山电力（600644），随即以24.66元继续买入安信信托（600816）。</p>
<p>目前持仓情况：乐山电力（600644）、安信信托（600816）、中国远洋（601919）、中国联通（600050）；&nbsp;3只停牌股：*ST迪康（600466）、中达股份（600074）、江苏申龙（600401）。持仓比例100％。</p>
<p>今日初步计划&quot;减仓安信加仓乐电&quot;．近期在上涨过程中逐步降低持仓比例。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>本周有喜(乐电)有悲(安信)</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/72918580.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/72918580.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 9 Dec 2007 01:12:58 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/72918580.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>周四按计划以25.22元补回安信信托（600816),之后再无操作。持仓比例100％。</p>
<p>周五因事外出,全天未看盘。同事们亦未下单,持仓不变。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>乐山电力涨停、安信信托T+0</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/72606137.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/72606137.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 6 Dec 2007 00:47:03 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/72606137.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>昨日未操作。</p>
<p>今日重仓的乐山电力（600644）复牌，巨量封住涨停，看来几个停板是挡不住的！若大盘保持平稳的话，我们预测该股最终目标应在20元以上。</p>
<p>安信信托（600816）今日终于打开停板，10:51以27.35元全部卖出，收盘前一段时间分别挂单以26.22元、26.12元、26.02元补回大部分仓位。</p>
<p>目前持仓情况：乐山电力（600644）、安信信托（600816）、中国远洋（601919）、中国联通（600050）；&nbsp;&nbsp;3只停牌股：*ST迪康（600466）、中达股份（600074）、江苏申龙（600401）。&nbsp;&nbsp; 持仓比例94％。</p>
<p>明日继续补仓安信信托进行T+0操作，以降低持仓成本弥补&ldquo;损失&rdquo;。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>暂无操作</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/72404557.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/72404557.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 4 Dec 2007 01:10:58 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/72404557.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>上周五停牌三个多月的安信信托（600816）终于复牌了，不过不幸的事还是发生了－－无量跌停！十点半挂停板价出逃都不给机会。偏偏此时复牌，真倒霉！幸好持仓成本还比较低，扛扛再说吧！</p>
<p>今日休息了一天，未做任何操作。安信信托今日也停牌一天，不知明日如何？看来跌停是无法避免了。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>回补中国联通</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/72003625.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/72003625.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:57:10 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/72003625.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>期待中的绝地反击终于来临，由于绝大部分资金被停牌锁定（中国远洋今日也停牌一天），大家对这根大阳棒反应十分平静，似乎变成了看客。</p>
<p>开盘以集合竞价卖出北海国发（600538），之后见26日卖出的中国联通（600050）走势非常强劲，于11:01以9.31元补回。</p>
<p>目前持仓情况：中国远洋（601919）、中国联通（600050）；&nbsp;&nbsp;5只停牌股（约占总资金81％）：乐山电力（600644）、*ST迪康（600466）、中达股份（600074）、江苏申龙（600401）、安信信托（600816）。&nbsp;&nbsp; 持仓比例100％。</p>
<p>真希望大盘从此与4800点告别！这样的话停牌个股复牌后都能买个好价钱！</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>买入中国远洋、北海国发</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/71903852.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/71903852.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:52:00 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/71903852.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>今日上午以观望为主，未做任何操作。</p>
<p>直到下午两点后中国远洋（601919）突然放量上攻，考虑到该股为首家&ldquo;双审制一日模式&rdquo;，并且会注入相关优质资产，大家立刻决定补回该股，成交价41.36元。</p>
<p>临近收盘以剩余资金追入同样放量上攻的北海国发（600538），成交价9.82元。</p>
<p>目前持仓情况：中国远洋（601919）、北海国发（600538）；&nbsp;&nbsp;5只停牌股（约占总资金81％）：乐山电力（600644）、*ST迪康（600466）、中达股份（600074）、江苏申龙（600401）、安信信托（600816）。&nbsp;&nbsp; 持仓比例100％。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>再度&#8220;空&#8221;仓</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/71798337.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/71798337.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 01:54:40 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/71798337.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>今日盘前按计划以26.97元和27.47元各一半挂单江山股份（600389）。</p>
<p>不料直到下午14:30才以26.97元成交，而此时大盘依然惨不忍睹，只好将未成交部分撤单，改价以26.80元卖出全部江山股份（600389）。</p>
<p>只剩下几只停牌股了，又&ldquo;空&rdquo;仓了！不过明日准备&ldquo;满&rdquo;仓。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>再次买入江山股份</title>
			<link>http://roxo.blog.sohu.com/71694215.html</link>
			<comments>http://roxo.blog.sohu.com/71694215.html#comment</comments>
			<dc:creator>融信投资</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:38:54 +0800</pubDate>
			<category>操盘日记</category>
			<guid>http://roxo.blog.sohu.com/71694215.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>按照我们的短线操作原则，今日开盘即以集合竞价卖出汇源通信（000586）、中国联通（600050）、现代投资（000900）。</p>
<p>上午10:15后感觉前期卖出的江山股份（600389）有放量突破历史高点的趋势，当即以24.90元追进。之后大盘又是逐波下跌，未敢加仓。唉！当下的股市真如鸡肋一般，连做短线的兴趣都快没了。</p>
<p>目前持仓情况：江山股份（600389）；&nbsp;&nbsp;5只停牌股（占总资金81％）：乐山电力（600644）、*ST迪康（600466）、中达股份（600074）、江苏申龙（600401）、安信信托（600816）。&nbsp;&nbsp; 持仓比例93％。</p>
<p>明日挂单26.97元和27.47元卖出江山股份，择机补回今日卖出个股。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
	</channel>
</rss>
